我单位拟推荐下列4个项目申报2024年安徽省科学技术奖,特进行公示,公示期:2025年6月17日至2025年6月23日。公示期内如对公示内容有异议,请您实名向科研处反映。
联系电话:63675976
联系人:阚逸群
科研处
2025年6月17日
附:公示内容
一、项目名称:基于花青素稳态化的浆果绿色加工技术创制与应用
提名单位:合肥师范学院
提名奖项:科技进步奖
主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种富含植物蛋白和维生素复合饮料及其制备方法 | 中国 | ZL201611169098.9 | 2020-07-24 | 3899361 | 合肥师范学院 | 朱桂兰、鲁红侠、张方艳、操程飞、王雪 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种蓝莓果酱制备装置 | 中国 | ZL202110028787.2 | 2022-08-16 | 5388873 | 合肥师范学院 | 张海玲、朱桂兰、徐德聪、王伟 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种适用于果酒发酵生产的智能储存监测系统 | 中国 | ZL2024 1 0571765.4 | 2024-07-15 | 7238890 | 合肥师范学院 | 吴林生、徐德聪、朱桂兰、杨俊杰、徐国、高琦、张海青、杨晓佳 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种葡萄干原料快速去水干制装置及其加工方法 | 中国 | ZL202010883368.2 | 2022-04-22 | 5105422 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 林波 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种葡萄干储水输送设备及其使用方法 | 中国 | ZLZL202010883106.6 | 2022-04-19 | 5095240 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 林波 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种葡萄干回软设备及其回软加工方法 | 中国 | ZLZL202010883088.1 | 2023-04-18 | 5894254 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 林波 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种基于地埋式的打药系统 | 中国 | ZL 2021 1 1519996.3 | 2024-12-20 | 7616801 | 安徽徽王食品有限公司 | 樊基胜;樊胜华;许立武;陈志明;段宝慧;艾可根 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种蓝莓全果粉的加工方法 | 中国 | ZL201710072445.4 | 2020-12-11 | 4149749 | 安徽国颍食品有限公司 | 徐德聪、鲁红侠、朱桂兰、吴林生 | 失效发明专利 |
发明专利 | 一种果脯的热风-冷风两段式烘干方法 | 中国 | ZL202110612787.7 | 2023-05-26 | 6003958 | 安徽滋滋果食品科技有限公司 | 林波 | 有效发明专利 |
实用新型专利 | 一种小粒径水果自动切片装置 | 中国 | ZL 202121217852.8 | 2022-03-29 | 16124516 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 林波 | 有效实用新型专利 |
主要完成人:朱桂兰、徐德聪、吴林生、张海玲、郭娜、林波、樊基胜
主要完成单位:合肥师范学院,安徽雪域燕果食品有限公司,安徽徽王食品有限公司,安徽国颍食品有限公司
二、项目名称:创新辅料及制剂关键产业链技术服务国际化路径开发
提名单位:合肥市科学技术局
提名奖项:科技进步奖
主要知识产权和标准规范等目录:
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
其他 | 英国MHRA GMP认证证书 | 英国 | Insp GMP 36628/1645244‐0006 | 2016-11-21 | UK GMP 36628(英国药品和健康产品管理局) | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 其他有效知识产权 |
其他 | 80-400mg复方新诺明片 | 英国 | PL 52104/0004-0001 | 2019-12-19 | PL 52104/0004-0001(英国药品和健康产品管理局) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 其他有效知识产权 |
发明专利 | 聚吡咯/金复合中空微球结构材料的制备方法及其应用 | 中国 | CN110038127B | 2022-03-22 | 5017763(国家知识产权局) | 合肥师范学院 | 朱金苗, 董华泽 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种用于胶囊剂生产的配料装置及配料混合方法 | 中国 | CN118788213B | 2024-12-13 | (国家知识产权局) | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 操铖, 秦秀宾 | 其他有效知识产权 |
发明专利 | 一种高松密度交联聚维酮的制备方法 | 中国 | CN106800616B | 2018-09-14 | 3074464(国家知识产权局) | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 尹正龙, 毕勇 | 有效发明专利 |
其他 | 250mg四环素薄膜包衣片 | 英国 | PL 52104/0008-0001 | 2019-12-13 | PL 52104/0008-0001(英国药品和健康产品管理局) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 其他有效知识产权 |
发明专利 | 一种速溶空心胶囊及其制备方法 | 中国 | CN107233329B | 2020-04-21 | 3762722(国家知识产权局) | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 刘松林, 余超彪 | 有效发明专利 |
其他 | 500mg柳氮磺吡啶肠溶片 | 英国 | PL 52104/0012 - 0001 | 2021-10-08 | PL 52104/0012 - 0001(英国药品和健康产品管理局) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 其他有效知识产权 |
其他 | 10mg氯丙嗪片 | 英国 | PL 52104/0018 - 0001 | 2021-10-01 | PL 52104/0018 - 0001(英国药品和健康产品管理局) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 华益药业科技(安徽)有限公司(HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED) | 其他有效知识产权 |
发明专利 | 一种去甲文拉法辛和其琥珀酸盐的合成方法 | 中国 | CN104977294B | 2024-07-16 | 7197963(国家知识产权局) | 合肥师范学院 | 杨士伟,郑斌,朱金苗 | 有效发明专利 |
主要完成人:朱金苗,操铖,刘松林,张际峰,武蛟,秦秀宾,杨士伟,郑斌,李祥祥,高煜
主要完成单位:华益药业科技(安徽)有限公司,合肥师范学院,安徽黄山胶囊股份有限公司,安徽山河药用辅料股份有限公司,淮南师范学院,HUALAN PHARMACEUTICALS LIMITED
三、项目名称:轻质高效异质结构电磁波吸收材料的可控构筑及损耗机制研究
提名单位:安徽大学
提名奖项:自然科学奖
项目简介:该项目面向国防隐身装备和电磁污染防护领域中电磁能量转化的国际前沿方向,聚焦“跨尺度结构调控”这一核心科学问题开展系统性研究。在微-介观尺度上,通过构筑三维多孔网络结构并优化其组分,实现电磁波表面阻抗匹配特性与内部的衰减强度的调控;在原子尺度上,通过精准调控原子半径、种类和晶体结构内部缺陷,强化原子级偶极极化强度。在国家自然科学基金等项目的持续资助下,构建了电磁波吸收材料的可控制备方法体系,提出了跨尺度结构-化学组分调控策略,并揭示了原子级电磁波微观损耗机制,一系列研究成果丰富了吸波领域的方法和理论,推动了国内该领域的研究与发展,同时培养出一批优秀的人才。
代表性论文专著目录:
序号 | 论文名称 | 发表期刊 | 年卷期、页码 | 作者 | 被引次数 |
1 | Novel rGO/a-Fe2O3 composite hydrogel: synthesis, characterization and high performance of electromagnetic wave absorption | Journal of Materials Chemistry A | 2013(1) 8547-8552 | 张惠、谢安建、王翠平、王海生、沈玉华、田兴友 | 256 |
2 | 3D and ternary rGO/MCNTs/Fe3O4 composite hydrogels: Synthesis, characterization and their electromagnetic wave absorption properties | Journal of Alloys and Compound | 2016(665)381-387 | 张惠、洪淼、陈平、谢安建、沈玉华 | 159 |
3 | 3D network porous polymeric composites with outstanding electromagnetic interference shielding/ | Composites Science and Technology | 2016(125) 22-29 | 王慧、郑康、张献、丁欣、张忠祥、包超、郭乐、陈林、田兴友 | 140 |
4 | Enhanced interfacial polarization of defective porous carbon confined CoP nanoparticles forming Mott–Schottky heterojunction for efficient electromagnetic wave absorption | Nano Research | 2023.16(3)4160-4169 | 汪保军、黄方志、吴昊、徐子捷、王士鹏、韩清华、刘丰华、李士阔、张惠 | 41 |
5 | Joule-heating-driven synthesis of a honeycomb-like porous carbon nanofiber/high entropy alloy composite as an ultralightweight electromagnetic wave absorber | ACS Nano | 2024(18) 5040-5050 | 王士鹏、刘强春、李士阔、黄方志、张惠 | 67 |
主要完成人:张惠、王慧、汪保军
主要完成单位:安徽大学、合肥师范学院
四、项目名称:杂环类双光子材料:动态可视化癌细胞膜性结构
提名单位:安徽大学
提名奖项:自然科学奖
项目简介: 细胞内膜性结构(线粒体、脂滴、溶酶体、细胞膜等)是生命活动的重要结构基础,其结构演变关联着细胞中信号传导,影响细胞功能,可视化其动态变化在生物化学、医学和健康领域中具有重要意义。近年来,基于非线性光学效应发展的双光子显微成像技术,具有在生物组织中穿透性好、背景荧光干扰小、抗光漂白性佳等特性,成为研究细胞和活体组织成像的强有力工具。其中,作为非线性光学材料的重要组成,杂环类有机分子具有光学性质可调控,靶向基团易修饰、生物相容性好等显著优势。基于此,本项目设计开发特异性靶向癌细胞中膜性结构的杂环类双光子荧光材料,多重维度观察膜性结构的动态变化,揭示相关细胞器的时空变化与癌细胞死亡机制的关联性,有效指导精准肿瘤治疗。主要科学创新点及贡献如下:
创新点一:发展靶向膜性结构的双光子荧光分子设计新策略
选取潜质的双光子荧光基元为结构基础,引入杂环基,调节材料的分子极化率与亲疏水性、表面电势的适配性;基于不同膜性结构的微环境特异性,精准激活材料的双光子荧光,实现定点定位的高保真双光子成像,为非线性光学性质与靶向性协同的设计提供新策略。
创新点二:开辟多维度可视化膜性结构动态变化新途径
结合双光子荧光材料高保真长时间成像优势,多维度自报道氧化损伤过程中不同膜性结构的动态演变(细胞膜损伤、自噬小体和凋亡小体产生及演变、溶酶体吞噬等),为实时反馈癌细胞的生命活动提供新途径。
创新点三:提供肿瘤精准治疗新思路
基于氧化损伤过程中不同膜性结构演变的归纳总结,探明膜性结构的时空变化与癌细胞死亡机制的关联性,避免肿瘤光疗中过度光损伤,为精准治疗提供新思路。
自2015年以来,本项目先后为安徽大学化学一级学科博士点、教育部科技创新团队的第一研究方向,助力安徽大学材料科学与工程一流学科建设,获批了多项国家自然科学基金项目(面上基金3项和青年基金2项)和安徽省优秀青年基金资助(3项),获批国家授权发明专利10余件,累计发表相关SCI论文90余篇,5篇代表性论文他引超过200次(Web of Science检索,共计234次)。相关研究成果得到国际、国内同行的高度认可。
代表性论文专著目录:
序号 | 论文(专著) 名称/刊名 /作者 | 年卷页码 (xx年xx卷xx页) | 发表时间年月 日 | 通讯作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 国内作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
1 | Coumarin-Based Fluorescent Probes for Super-resolution and Dynamic Tracking of Lipid Droplets /Analytical Chemistry/ Hongkang Xu, Huihui Zhang, Gang Liu, Lin Kong, Xiaojiao Zhu, Xiaohe Tian, Zhongping Zhang, Ruilong Zhang, Zhichao Wu, Yupeng Tian, Hongping Zhou | 2019年91卷977–982页 | 2018-12-03 | Xiaojiao Zhu, Hongping Zhou | Hongkang Xu | 许洪康,张灰灰,朱小姣,田肖和,张忠平,张瑞龙,吴志超,田玉鹏,周虹屏 | 100 | Web of Science | 否 |
2 | A NIR-I Light-responsive Superoxide Radical Generator with Cancer Cell Membrane Targeting Ability for Enhanced Imaging-guided Photodynamic Therapy /Chemical Science/ Yingcui Bu, Tianren Xu, Xiaojiao Zhu, Jie Zhang, Lianke Wang, Zhipeng Yu, Jianhua Yu, Aidong Wang, Yupeng Tian, Hongping Zhou, Yi Xie | 2020年11卷10279-10286页 | 2020-09-05 | Xiaojiao Zhu, Hongping Zhou | Yingcui Bu | 卜应翠,徐天任,朱小姣,汪联可,余志鹏,郁建华,王爱东,田玉鹏,周虹屏,谢毅 | 70 | Web of Science | 否 |
3 | AIE-Based Theranostic Agent: In Situ Tracking Mitophagy Prior to Late Apoptosis To Guide the Photodynamic Therapy/ ACS Applied Materials & Interfaces/ Junjun Wang, Xiaojiao Zhu, Jie Zhang, Haiyan Wang, Gang Liu, Yingcui Bu, Jianhua Yu, Yupeng Tian, Hongping Zhou | 2020年12卷1988-1996页 | 2019-11-27 | Xiaojiao Zhu, Hongping Zhou | Junjun Wang, Xiaojiao Zhu | 王君君,朱小姣,张杰, 王海燕,刘刚, 卜应翠,郁建华,田玉鹏,周虹屏 | 38 | Web of Science | 否 |
4 | A RNA-Targeted Two-Photon Bioprobe with High Selective Permeability into Nuclear Pore Complexes for Dynamically Tracking the Autophagy Process among Multi-Organelles / Analytical Chemistry/ Huihui Zhang, Xiaojiao Zhu, Hong Li, Gang Liu, Junjun Wang, Aidong Wang, Lin Kong, Weiju Zhu, Hongping Zhou | 2019年91卷14911-14919页 | 2019-11-06 | Xiaojiao Zhu, Hongping Zhou | Huihui Zhang, Xiaojiao Zhu Hong Li | 张灰灰,朱小姣,李红, 刘刚, 王君君,王爱东,孔林, 朱维菊,周虹屏 | 22 | Web of Science | 否 |
5 | Facile Protein Assembly Activating Three-photon Activity: A zig-zag Lift Modulated by the “odd-even” Effect of Alkyl Chains /Science China Materials/Junjun Wang, Yicai Zhu, Jinsong Li, Aidong Wang, Zhipeng Yu, Sen Wang and Hongping Zhou | 2023年66卷2483-2491页 | 2023-03-09 | Sen Wang, Hongping Zhou | Junjun Wang, Xiaojiao Zhu | 王君君, 朱亿彩, 李劲松, 王爱东, 余志鹏, 汪森, 周虹屏 | 4 | Web of Science | 否 |
主要完成人:周虹屏,朱小姣,王君君,卜应翠,余志鹏
主要完成单位:安徽大学
论证专家:
姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业领域 |
田可雷 | 合肥工业大学 | 教授 | 数学物理 |
周礼刚 | 安徽大学 | 教授 | 应该数学 |
周裔彬 | 安徽农业大学 | 教授 | 食品化学、农产品加工 |
陈彦 | 安徽大学 | 教授 | 生物化学、生物工程 |
王伟 | 合肥师范学院 | 教授 | 生物医药 |